informatique:dolibarr:modifier_les_couleurs_de_la_facture
Modifier Les Couleurs De La Facture
Date de création : 2024/12/25 14:42
Liste non exhaustive des couleurs dans le modèle de facture;
Lignes | Désignation | Nom de la section |
---|---|---|
373 | Hauteur du cadre client | |
449 | Texte entre émetteurs et tableau | |
564 | Toutes les lignes du tableau | |
863 | Toute la partie Swiss code | |
1631 | Table TTC | |
1668 | Text ajouté en bas de la page | |
1752 | Entête du tableau en bas de page | |
1938 | couleur du titre | |
2109 | Texte émetteur | |
2105 | Hauteur du cadre | |
2098 | Position du cadre | |
2114 | Titre émetteur | show Sender frame |
2121 | Émetteur | show sender name |
Page dans la catégorie:
informatique/dolibarr/modifier_les_couleurs_de_la_facture.txt · Dernière modification : 2024/12/25 14:55 de john